지역경매소식

천안 아파트 경매 물건 정리 (2026년 11월 4주차)

알짜경매 2026. 11. 22. 12:51
반응형

대전지방법원 천안지원에서 11월 23일(월)·24일(화) 매각기일에 입찰할 수 있는 천안 아파트 경매 물건 33건을 정리했습니다(아산시 6건 제외). 기일별로는 11/23 4건·11/24 29건이고, 유찰 표시는 신건 24건·1회 5건·2회 2건·3회 1건·8회 1건입니다. 33건 중 18건은 서북구 쌍용동 천안쌍용역코오롱하늘채 한 사건(2024타경114426)의 개별 호수이며, 알짜경매 목록 기준 권리 안전 표시는 12건, 매수인 인수부담 표시는 4건, 전용 85㎡ 초과 물건은 6건입니다.

전체 물건 (33건)

단지명 소재지 감정가 최저가 유찰 매각기일
웰스빌아파트 101동 606호 26평 천안시 동남구 다가동 1억 8,300만원 1억 8,300만원 (100%) 신건 11/23 (월)
용곡마을세광2차엔리치타워아파트 212동 1004호 46평 천안시 동남구 용곡동 3억 5,500만원 2억 4,850만원 (70%) 1회 11/23 (월)
그린빌2차아파트 202동 201호 26평 천안시 서북구 백석동 2억 5,400만원 1억 7,780만원 (70%) 3회 11/23 (월)
월봉대우아파트 104동 1402호 18평 천안시 서북구 쌍용동 1억 7,000만원 1억 7,000만원 (100%) 신건 11/23 (월)
(단지명 미표기) 304호 18평 천안시 동남구 영성동 2억 2,000만원 1억 780만원 (49%) 8회 11/24 (화)
용곡동우림필유 108동 703호 54평 천안시 동남구 용곡동 4억 3,400만원 4억 3,400만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안한양수자인에코시티 202동 1204호 26평 천안시 동남구 풍세면 보성리 2억 9,300만원 2억 510만원 (70%) 1회 11/24 (화)
극동늘푸른아파트 102동 1303호 18평 천안시 서북구 두정동 1억 7,800만원 8,722만원 (49%) 2회 11/24 (화)
극동늘푸른아파트 106동 504호 18평 천안시 서북구 두정동 1억 7,300만원 1억 7,300만원 (100%) 신건 11/24 (화)
백석마을아이파크 101동 1004호 50평 천안시 서북구 백석동 5억 2,000만원 3억 6,400만원 (70%) 1회 11/24 (화)
성정활림2차목련아파트 1505호 18평 천안시 서북구 성정동 9,800만원 9,800만원 (100%) 신건 11/24 (화)
라이프타운 101동 1401호 29평 천안시 서북구 쌍용동 2억 2,960만원 1억 1,250만원 (49%) 2회 11/24 (화)
월봉일성아파트 503동 601호 18평 천안시 서북구 쌍용동 1억 6,800만원 1억 1,760만원 (70%) 1회 11/24 (화)
용암동아벽산아파트 110동 1101호 54평 천안시 서북구 쌍용동 4억 8,600만원 3억 4,020만원 (70%) 1회 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 101동 2501호 27평 천안시 서북구 쌍용동 4억 7,100만원 4억 7,100만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 101동 301호 18평 천안시 서북구 쌍용동 2억 8,700만원 2억 8,700만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 101동 305호 26평 천안시 서북구 쌍용동 4억 5,400만원 4억 5,400만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 101동 401호 18평 천안시 서북구 쌍용동 2억 8,700만원 2억 8,700만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 102동 203호 18평 천안시 서북구 쌍용동 2억 8,100만원 2억 8,100만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 102동 205호 26평 천안시 서북구 쌍용동 4억 4,400만원 4억 4,400만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 102동 302호 18평 천안시 서북구 쌍용동 2억 8,700만원 2억 8,700만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 102동 305호 26평 천안시 서북구 쌍용동 4억 5,400만원 4억 5,400만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 102동 501호 18평 천안시 서북구 쌍용동 2억 9,600만원 2억 9,600만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 102동 502호 18평 천안시 서북구 쌍용동 2억 9,600만원 2억 9,600만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 102동 603호 18평 천안시 서북구 쌍용동 3억 200만원 3억 200만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 102동 701호 18평 천안시 서북구 쌍용동 3억 200만원 3억 200만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 104동 102호 18평 천안시 서북구 쌍용동 2억 7,200만원 2억 7,200만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 104동 202호 18평 천안시 서북구 쌍용동 2억 8,100만원 2억 8,100만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 104동 203호 18평 천안시 서북구 쌍용동 2억 8,100만원 2억 8,100만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 104동 204호 21평 천안시 서북구 쌍용동 3억 4,600만원 3억 4,600만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 104동 205호 26평 천안시 서북구 쌍용동 4억 4,400만원 4억 4,400만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안쌍용역코오롱하늘채 104동 403호 18평 천안시 서북구 쌍용동 2억 8,700만원 2억 8,700만원 (100%) 신건 11/24 (화)
천안삼환나우빌 104동 1403호 26평 천안시 성거읍 신월리 1억 8,700만원 1억 8,700만원 (100%) 신건 11/24 (화)

※ 천안지원은 유찰될 때마다 30%씩 저감되는 흐름으로 표시돼 있습니다(100% → 70% → 49% → 34%).

주목 물건 1 — 백석동 백석마을아이파크 1004호 50평 (1회 유찰, 70%)

천안시 서북구 백석동 941 · 101동 1004호 · 전용 165.38㎡ · 감정가 5억 2,000만원 → 최저가 3억 6,400만원 (70%) · 매각기일 11/24 (화) · 2026타경10841

권리 안전 표시가 있고 경고 표시가 없는 물건 가운데 저감액이 1억 5,600만원으로 가장 큽니다. 입찰보증금은 3,640만원이고, 최저가에 낙찰받으면 LTV 70% 기준 경락잔금대출 상한은 2억 5,480만원이며 실제 한도는 DSR까지 반영해 정해집니다. 이번 기일에 유찰되면 다음 기일 최저가는 2억 5,480만원(49%)으로 표시되고, 전용 85㎡를 넘어 취득세에 농어촌특별세가 더해집니다(취득세와 부대비용 글). 동남구 용곡동 용곡마을세광2차엔리치타워아파트 1004호(46평)도 11/23 기일 1회 유찰 70% 2억 4,850만원에 권리 안전 표시가 있습니다.

주목 물건 2 — 쌍용동 라이프타운 1401호 29평 (2회 유찰, 49%)

천안시 서북구 쌍용동 1279 · 101동 1401호 · 전용 95.96㎡ · 감정가 2억 2,960만원 → 최저가 1억 1,250만원 (49%) · 매각기일 11/24 (화) · 2026타경10165

권리 안전 표시가 붙은 물건 중 유일한 2회 유찰로, 감정가에서 1억 1,710만원이 저감됐습니다. 입찰보증금은 1,125만원이고 LTV 70% 기준 경락잔금대출 상한은 7,875만원입니다. 이번 기일에 유찰되면 다음 기일 최저가는 7,875만원(34%)으로 표시되며, 전용 85㎡를 넘어 취득세에 농어촌특별세가 더해집니다. 권리 안전 표시는 알짜경매 목록 기준이므로 등기부와 매각물건명세서로 임차인 현황을 직접 대조해야 합니다.

입찰 전 확인할 것

매수인 인수부담 표시는 4건으로, 대표적으로 동남구 영성동 304호(18평)는 8회 유찰 최저가 1억 780만원(49%)에 대항력 임차인 보증금 등 인수 예상 1억 9,200만원이 더해져 2억 9,980만원으로 감정가 2억 2,000만원보다 높습니다(인수보증금 글). 코오롱하늘채 18건은 모두 11/24 신건이고 그중 10건에 무이익 표시, 104동 205호 1건에 대항력 임차인·보증금 미상 경고가 붙어 있어 호수별로 매각물건명세서를 따로 확인해야 합니다. 같은 사건이라도 최저가는 호수마다 2억 7,200만원부터 4억 7,100만원까지 다릅니다. 백석동 그린빌2차아파트 201호는 배당요구 없는 대항력 임차인 표시가 있습니다(매각물건명세서 글). 천안은 비규제지역이라 경락잔금대출 LTV는 70%가 기준이고, 11/23 기일은 발행 다음 날이므로 법원경매정보에서 변경·취하 여부를 바로 확인해야 합니다.

👉 천안 물건 점수 순위 바로 보기

📮 이번 주 알짜 경매 물건, 매주 월요일 메일로 받기 — 알짜경매 위클리 구독


알짜경매(alzaapt.com)는 내 집 마련과 이사를 준비하는 분들을 위한 알짜 아파트 경매 정보 서비스입니다. 매일 25종 공공 데이터를 수집하고 6항목 알고리즘으로 산정한 점수에 따라 법원별로 매력적인 물건을 골라 상위에 보여드려요. 각 물건마다 경매 초보라도 이해하기 쉽도록 친절한 해설을 함께 제공합니다.

지금 알짜 아파트 보러 가기 →