의정부지방법원에서 11월 19일(목)과 11월 24일(화) 매각기일에 입찰할 수 있는 양주·의정부·동두천 아파트 경매 물건 42건을 정리했습니다. 의정부시 38건·양주시 3건·동두천시 1건이고, 이 가운데 30건이 의정부 가능동 가능역하우스토리리버블리스 한 단지입니다. 유찰 표시는 신건 3건·1회 8건·2회 30건·7회 1건이며, 알짜경매 목록 기준 권리 안전 표시는 37건·매수인 인수부담 표시는 3건입니다. 11월 18일 기일 물건과 포천시 물건은 제외했습니다.
전체 물건 (42건)
| 단지명 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
| 부영아파트 103동 903호 26평 | 동두천시 생연동 | 1억 9,100만원 | 1억 9,100만원 (100%) | 신건 | 11/19 (목) |
| 양주자이아파트 602동 302호 26평 | 양주시 삼숭동 | 2억 2,500만원 | 1,853만원 (8%) | 7회 | 11/19 (목) |
| 고산 디에트르 에듀파크 아파트 109동 2002호 26평 | 의정부시 고산동 | 5억 5,800만원 | 5억 5,800만원 (100%) | 신건 | 11/19 (목) |
| 주공아파트 407동 304호 18평 | 의정부시 신곡동 | 2억 5,100만원 | 1억 7,570만원 (70%) | 1회 | 11/19 (목) |
| 주공그린빌 404동 203호 18평 | 의정부시 신곡동 | 2억 6,300만원 | 2억 6,300만원 (100%) | 신건 | 11/19 (목) |
| 탑석센트럴자이 1108동 2202호 32평 | 의정부시 용현동 | 10억원 | 7억원 (70%) | 1회 | 11/19 (목) |
| 회룡한주아파트 601동 1002호 18평 | 의정부시 호원동 | 3억 1,900만원 | 2억 2,330만원 (70%) | 1회 | 11/19 (목) |
| 회천대광로제비앙더센트럴 203동 2102호 26평 | 양주시 덕계동 | 5억 2,000만원 | 3억 6,400만원 (70%) | 1회 | 11/24 (화) |
| 양주자이아파트 107동 1303호 37평 | 양주시 삼숭동 | 3억 5,700만원 | 2억 4,990만원 (70%) | 1회 | 11/24 (화) |
| 의정부민락푸르지오 701동 703호 26평 | 의정부시 낙양동 | 4억 3,000만원 | 3억 100만원 (70%) | 1회 | 11/24 (화) |
| 서해아파트 103동 206호 26평 | 의정부시 신곡동 | 3억 400만원 | 2억 1,280만원 (70%) | 1회 | 11/24 (화) |
| 동성아파트 110동 806호 14평 | 의정부시 신곡동 | 1억 8,100만원 | 1억 2,670만원 (70%) | 1회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 1005호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,400만원 | 1억 9,306만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 1105호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,400만원 | 1억 9,306만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 1206호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,400만원 | 1억 9,306만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 1305호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,400만원 | 1억 9,306만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 1405호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,400만원 | 1억 9,306만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 1406호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,400만원 | 1억 9,306만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 1507호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 8,600만원 | 1억 8,914만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 201호 18평 | 의정부시 가능동 | 4억 800만원 | 1억 9,992만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 206호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 7,400만원 | 1억 8,326만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 207호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 7,400만원 | 1억 8,326만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 305호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 8,200만원 | 1억 8,718만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 306호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 8,200만원 | 1억 8,718만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 307호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 8,200만원 | 1억 8,718만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 401호 18평 | 의정부시 가능동 | 4억 2,100만원 | 2억 629만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 403호 20평 | 의정부시 가능동 | 4억 7,100만원 | 2억 3,079만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 404호 18평 | 의정부시 가능동 | 4억 2,100만원 | 2억 629만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 505호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 8,600만원 | 1억 8,914만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 506호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 8,600만원 | 1억 8,914만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 507호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 8,600만원 | 1억 8,914만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 605호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 8,600만원 | 1억 8,914만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 606호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 8,600만원 | 1억 8,914만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 607호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 8,600만원 | 1억 8,914만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 704호 18평 | 의정부시 가능동 | 4억 2,600만원 | 2억 874만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 805호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,000만원 | 1억 9,110만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 806호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,000만원 | 1억 9,110만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 807호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,000만원 | 1억 9,110만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 904호 18평 | 의정부시 가능동 | 4억 3,000만원 | 2억 1,070만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 906호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,400만원 | 1억 9,306만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 101동 907호 17평 | 의정부시 가능동 | 3억 9,400만원 | 1억 9,306만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
| 가능역하우스토리리버블리스 102동 202호 23평 | 의정부시 가능동 | 5억 1,000만원 | 2억 4,990만원 (49%) | 2회 | 11/24 (화) |
※ 의정부지법은 유찰될 때마다 30%씩 저감되는 흐름으로 표시돼 있습니다(100% → 70% → 49%).
주목 물건 1 — 가능동 가능역하우스토리리버블리스 30세대 (2회 유찰, 49%)
의정부시 가능동 862 · 101동 29세대·102동 1세대 · 전용 54.99~74.99㎡ · 감정가 3억 7,400만~5억 1,000만원 → 최저가 1억 8,326만~2억 4,990만원 (49%) · 매각기일 11/24 (화) · 2026타경70705
같은 사건번호로 30세대가 한꺼번에 나왔고, 모두 2회 유찰로 49%까지 내려갔으며 전 세대에 권리 안전 표시가 붙어 있습니다. 전용 54.99㎡가 23세대로 가장 많고, 59.99㎡ 5세대·67.04㎡ 1세대(403호)·74.99㎡ 1세대(102동 202호)입니다. 54.99㎡ 세대는 층에 따라 감정가가 3억 7,400만~3억 9,400만원으로 다르고, 2층 206호·207호의 최저가 1억 8,326만원이 30세대 중 가장 낮습니다. 한 단지 물건이 동시에 매각되면 같은 날 낙찰가가 서로의 시세 비교 기준이 되므로 확인 포인트를 단지 집중 경매 글에 정리해 두었습니다. 206호를 최저가에 낙찰받으면 입찰보증금은 1,832만 6,000원, LTV 70% 기준 경락잔금대출 상한은 1억 2,828만원이고 실제 한도는 DSR까지 반영해 정해집니다.
주목 물건 2 — 신곡동 주공아파트 407동 304호 18평 (1회 유찰, 70%)
의정부시 신곡동 754 · 407동 304호 · 전용 59.47㎡ · 감정가 2억 5,100만원 → 최저가 1억 7,570만원 (70%) · 매각기일 11/19 (목) · 2026타경299
이번 주 기일이 가장 빠른 11월 19일 물건 7건 가운데 권리 안전 표시가 붙은 3건 중 하나입니다. 입찰보증금은 1,757만원이고, 같은 날 신곡동 주공그린빌 404동 203호(전용 59.72㎡, 신건 2억 6,300만원)도 권리 안전 표시로 매각됩니다. 두 물건은 같은 신곡동 소형 평형이라 실거래가를 함께 비교할 수 있습니다(시세 조사 방법 글). 최저가에 낙찰받으면 LTV 70% 기준 경락잔금대출 상한은 1억 2,299만원입니다.
입찰 전 확인할 것
인수부담 표시 3건은 모두 대항력 임차인의 보증금 등이 원인입니다. 호원동 회룡한주아파트 1002호는 최저가 2억 2,330만원에 인수 예상액 3억 4,000만원, 신곡동 동성아파트 806호는 1억 2,670만원에 1억 8,500만원이 더해집니다(인수보증금 글). 양주자이아파트 602동 302호는 7회 유찰로 최저가가 1,853만원(8%)이지만 인수 예상액 2억 5,000만원이 표시돼 있습니다. 전용 85㎡ 초과 물건은 용현동 탑석센트럴자이 2202호(105.99㎡, 1회 유찰 7억원)와 양주자이아파트 107동 1303호(123.04㎡) 2건으로 취득세에 농어촌특별세가 더해집니다. 42건 중 무이익 표시는 5건입니다. 의정부·양주·동두천은 비규제지역이라 경락잔금대출 LTV는 70%(생애최초 80%)가 기준이며, 기일 전날 변경·취하 여부를 다시 확인해야 합니다.
📚 함께 읽으면 좋은 글
· 같은 단지에 경매 물건이 여러 건 나왔다면? 단지 집중 경매 확인 포인트 정리
📮 이번 주 알짜 경매 물건, 매주 월요일 메일로 받기 — 알짜경매 위클리 구독
알짜경매(alzaapt.com)는 내 집 마련과 이사를 준비하는 분들을 위한 알짜 아파트 경매 정보 서비스입니다. 매일 25종 공공 데이터를 수집하고 6항목 알고리즘으로 산정한 점수에 따라 법원별로 매력적인 물건을 골라 상위에 보여드려요. 각 물건마다 경매 초보라도 이해하기 쉽도록 친절한 해설을 함께 제공합니다.
'지역경매소식' 카테고리의 다른 글
| 충주 아파트 경매 물건 정리 (2026년 11월 3주차) (0) | 2026.11.18 |
|---|---|
| 제천 아파트 경매 물건 정리 (2026년 11월 3주차) (0) | 2026.11.17 |
| 군산·익산 아파트 경매 물건 정리 (2026년 11월 3주차) (0) | 2026.11.17 |
| 서울 남부 아파트 경매 물건 정리 (2026년 11월 3주차) (0) | 2026.11.16 |
| 김해 아파트 경매 물건 정리 (2026년 11월 3주차) (0) | 2026.11.16 |