군산·익산 아파트 경매 물건 정리 (2026년 11월 3주차)
전주지방법원 군산지원에서 11월 23일(월) 매각기일에 입찰할 수 있는 군산·익산 아파트 경매 물건 39건을 정리했습니다. 군산시 8건·익산시 31건이고, 익산 송학동 송학크레지움캐슬이 20세대로 절반을 넘습니다. 유찰 표시는 신건 23건·1회 11건·2회 3건·6회 이상 2건이며, 알짜경매 목록 기준 권리 안전 표시는 8건·매수인 인수부담 표시는 7건입니다.
전체 물건 (39건)
| 단지명 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
| 군산디오션시티푸르지오 202동 1802호 26평 | 군산시 조촌동 | 3억 9,600만원 | 2억 7,720만원 (70%) | 6회 | 11/23 (월) |
| 군산나운주공5단지아파트 507동 602호 15평 | 군산시 나운동 | 6,180만원 | 3,028만원 (49%) | 2회 | 11/23 (월) |
| 클래시움아파트 202동 503호 31평 | 군산시 월명동 | 2억 200만원 | 1억 4,140만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 한일아파트 나동 502호 22평 | 군산시 장재동 | 5,500만원 | 3,850만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 수송코아루아파트 104동 103호 18평 | 군산시 나운동 | 1억 5,800만원 | 1억 5,800만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 나운비사벌아파트 101동 405호 18평 | 군산시 나운동 | 8,300만원 | 8,300만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| (단지명 미표기) 102동 1203호 39평 | 군산시 미장동 | 3억 1,300만원 | 3억 1,300만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 시영3차아파트 나동 206호 18평 | 군산시 조촌동 | 8,000만원 | 8,000만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 영등3차제일아파트 503동 209호 18평 | 익산시 영등동 | 1억 4,200만원 | 1,169만원 (8%) | 7회 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 101동 704호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,000만원 | 1억 5,190만원 (49%) | 2회 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 102동 504호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 600만원 | 1억 4,994만원 (49%) | 2회 | 11/23 (월) |
| 이화모현아파트 가동 612호 17평 | 익산시 모현동1가 | 4,500만원 | 3,150만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 리젠시빌아파트 504동 104호 26평 | 익산시 부송동 | 2억 500만원 | 1억 4,350만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 102동 104호 26평 | 익산시 송학동 | 2억 8,400만원 | 1억 9,880만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 102동 2502호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,700만원 | 2억 2,190만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 103동 504호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 800만원 | 2억 1,560만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 104동 1004호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,300만원 | 2억 1,910만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 104동 1201호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,200만원 | 2억 1,840만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 104동 1302호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 800만원 | 2억 1,560만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 부영아파트 207동 311호 15평 | 익산시 어양동 | 8,200만원 | 5,740만원 (70%) | 1회 | 11/23 (월) |
| 기안파인골드빌2차 203동 608호 26평 | 익산시 팔봉동 | 1억 3,700만원 | 1억 3,700만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 익산배산사랑으로부영1차 104동 1004호 22평 | 익산시 모현동1가 | 2억 1,100만원 | 2억 1,100만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 익산더샵 107동 1301호 34평 | 익산시 송학동 | 4억 200만원 | 4억 200만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 101동 1103호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,100만원 | 2억 1,770만원 (70%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 101동 1202호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,300만원 | 3억 1,300만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 102동 1101호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 680만원 | 3억 680만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 102동 701호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,100만원 | 3억 1,100만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 102동 803호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,100만원 | 3억 1,100만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 102동 901호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,100만원 | 3억 1,100만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 103동 1203호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,200만원 | 3억 1,200만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 103동 1302호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,500만원 | 3억 1,500만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 103동 1402호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,400만원 | 3억 1,400만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 103동 2003호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,600만원 | 3억 1,600만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 103동 2203호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,800만원 | 3억 1,800만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 송학크레지움캐슬 104동 1703호 26평 | 익산시 송학동 | 3억 1,600만원 | 2억 2,120만원 (70%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 부영아파트 204동 1404호 15평 | 익산시 어양동 | 8,700만원 | 8,700만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 우미아파트 102동 410호 18평 | 익산시 어양동 | 7,800만원 | 7,800만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 영등2차제일아파트 203동 301호 26평 | 익산시 영등동 | 2억 100만원 | 2억 100만원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
| 익산푸르지오더퍼스트 104동 1501호 24평 | 익산시 왕궁면 흥암리 | 3억원 | 3억원 (100%) | 신건 | 11/23 (월) |
※ 군산지원은 유찰될 때마다 30%씩 저감되는 흐름으로 표시돼 있습니다(100% → 70% → 49%).
주목 물건 1 — 송학동 송학크레지움캐슬 2세대 26평 (2회 유찰, 49%)
익산시 송학동 902 · 102동 504호 감정가 3억 600만원 → 최저가 1억 4,994만원 (2025타경21117) / 101동 704호 감정가 3억 1,000만원 → 최저가 1억 5,190만원 (2025타경21209) · 각 전용 84.95㎡ · 매각기일 11/23 (월)
같은 단지 20세대 가운데 2회 유찰로 49%까지 내려간 두 세대이며, 둘 다 권리 안전 표시가 붙어 있습니다. 20세대는 모두 전용 84.95㎡이고, 나머지 18세대는 신건 12세대·1회 유찰 6세대입니다. 1회 유찰 세대의 최저가는 1억 9,880만~2억 2,190만원, 신건 세대의 감정가는 3억 680만~3억 1,800만원 범위이며, 18세대 중 16세대에는 최저가가 비교 시세보다 높다는 무이익 표시가 붙어 있습니다. 1회 유찰 세대 중 102동 104호(1층, 1억 9,880만원)는 권리 안전 표시가 붙은 세 번째 세대입니다. 한 단지에 물건이 몰리면 실거래가 표본이 경매 결과의 영향을 받을 수 있어, 확인 포인트를 단지 집중 경매 글에 정리해 두었습니다. 504호를 최저가에 낙찰받으면 입찰보증금은 1,499만 4,000원, LTV 70% 기준 경락잔금대출 상한은 1억 496만원이고 실제 한도는 DSR까지 반영해 정해집니다.
주목 물건 2 — 나운동 군산나운주공5단지 602호 15평 (2회 유찰, 49%)
군산시 나운동 45-7 · 507동 602호 · 전용 49.69㎡ · 감정가 6,180만원 → 최저가 3,028만원 (49%) · 매각기일 11/23 (월) · 2025타경21125
군산시 8건 중 권리 안전 표시가 붙은 2건 가운데 하나로, 39건 중 최저가가 가장 낮은 안전 표시 물건입니다. 입찰보증금은 302만 8,000원입니다. 2025년 접수 사건이라 감정 시점과 현재 시세의 차이는 같은 단지 최근 실거래가로 확인해야 합니다(감정평가 기준시점 글). 군산의 나머지 안전 표시 물건은 월명동 클래시움아파트 503호(전용 101.66㎡, 1회 유찰 1억 4,140만원)입니다.
입찰 전 확인할 것
인수부담 표시 7건은 모두 대항력 임차인의 보증금 등이 원인이며, 대표적으로 군산 조촌동 군산디오션시티푸르지오 1802호는 최저가 2억 7,720만원에 인수 예상액 4억 5,000만원이 더해집니다(인수보증금 글). 영등3차제일아파트 209호(7회 유찰, 8%)와 디오션시티푸르지오 1802호(6회 유찰, 70%)는 유찰 횟수와 최저가 비율이 맞지 않으므로 기일내역으로 회차를 확인해야 합니다(유찰 횟수와 최저가 비율 글). 송학크레지움캐슬 104동 1703호·101동 1103호는 신건 표시인데 최저가 비율이 70%로 표시돼 있습니다. 목록에서 같은 사건번호(2025타경576)로 표시된 익산더샵 1301호와 기안파인골드빌2차 608호는 법원경매정보에서 사건번호와 물건번호를 대조해야 합니다. 전용 85㎡ 초과 물건은 클래시움아파트 503호·익산더샵 1301호·미장동 102동 1203호 3건으로 취득세에 농어촌특별세가 더해지며, 39건 중 무이익 표시는 32건입니다. 군산·익산은 비규제지역이라 경락잔금대출 LTV는 70%(생애최초 80%)가 기준이며, 39건이 모두 같은 날 진행되므로 기일 전날 변경·취하 여부를 다시 확인해야 합니다.
📚 함께 읽으면 좋은 글
· 같은 단지에 경매 물건이 여러 건 나왔다면? 단지 집중 경매 확인 포인트 정리
· 부동산 경매 용어 : 인수보증금이란? 실질 취득가 계산법까지 정리
· 유찰 횟수와 최저가 비율이 안 맞을 때 : 법원별 저감률·기일변경·재매각·재감정으로 최저가가 달라지는 경우 정리
📮 이번 주 알짜 경매 물건, 매주 월요일 메일로 받기 — 알짜경매 위클리 구독
알짜경매(alzaapt.com)는 내 집 마련과 이사를 준비하는 분들을 위한 알짜 아파트 경매 정보 서비스입니다. 매일 25종 공공 데이터를 수집하고 6항목 알고리즘으로 산정한 점수에 따라 법원별로 매력적인 물건을 골라 상위에 보여드려요. 각 물건마다 경매 초보라도 이해하기 쉽도록 친절한 해설을 함께 제공합니다.