광주 아파트 경매 물건 정리 (2026년 11월 2주차)
광주지방법원에서 11월 13일(금)·17일(화)·18일(수) 매각기일에 입찰할 수 있는 광주 아파트 경매 물건 94건을 정리했습니다. 기일별로 13일 9건·17일 78건·18일 7건이고, 유찰 표시는 신건 32건·1회 51건·2회 8건·3회 2건·7회 1건입니다. 알짜경매 목록 기준으로 권리 안전 표시 69건, 인수부담 표시 6건이며, 북구 용봉동 도나우270 한 단지에서만 31건이 나왔습니다.
전체 물건 (94건)
| 단지명 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 매각기일 |
| 송정크레지움센트럴 402호 22평 | 광산구 송정동 | 2억 300만원 | 1억 1,368만원 (56%) | 2회 | 11/17 (화) |
| 송정크레지움센트럴 904호 22평 | 광산구 송정동 | 2억 600만원 | 1억 1,536만원 (56%) | 2회 | 11/17 (화) |
| 송정크레지움센트럴 704호 22평 | 광산구 송정동 | 2억 500만원 | 1억 1,480만원 (56%) | 2회 | 11/17 (화) |
| 송정크레지움센트럴 604호 22평 | 광산구 송정동 | 2억 600만원 | 1억 1,536만원 (56%) | 2회 | 11/17 (화) |
| 송정크레지움센트럴 503호 22평 | 광산구 송정동 | 2억 500만원 | 1억 1,480만원 (56%) | 2회 | 11/17 (화) |
| 현대아파트 101동 107호 18평 | 서구 화정동 | 1억 5,700만원 | 8,792만원 (56%) | 2회 | 11/13 (금) |
| 신창6차호반베르디움 603동 1401호 26평 | 광산구 신가동 | 3억 4,700만원 | 2억 4,290만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 농성에스케이뷰센트럴 102동 1503호 23평 | 서구 농성동 | 4억 9,100만원 | 3억 4,370만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 송정크레지움센트럴 901호 22평 | 광산구 송정동 | 2억 700만원 | 1억 4,490만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 대주아파트 102동 403호 18평 | 서구 치평동 | 2억 3,000만원 | 1억 6,100만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 금호동진흥더루벤스 206동 204호 41평 | 서구 금호동 | 7억 1,700만원 | 4억 152만원 (56%) | 2회 | 11/13 (금) |
| 우미광장아파트 103동 1603호 18평 | 서구 풍암동 | 1억 7,500만원 | 1억 2,250만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 삼성아파트 112동 402호 18평 | 광산구 운남동 | 1억 5,000만원 | 1억 500만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 중흥아파트 107동 807호 18평 | 서구 금호동 | 1억 6,600만원 | 1억 1,620만원 (70%) | 1회 | 11/18 (수) |
| 우미아파트 101동 2003호 18평 | 서구 화정동 | 1억 6,200만원 | 1억 1,340만원 (70%) | 1회 | 11/18 (수) |
| 월산동라인아파트 101동 103호 18평 | 남구 월산동 | 9,800만원 | 6,860만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 101동 201호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 4,900만원 | 1억 3,944만원 (56%) | 2회 | 11/17 (화) |
| 주은.모아아파트 102동 1507호 18평 | 서구 풍암동 | 1억 8,400만원 | 1억 2,880만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 첨단2지구중흥에스-클래스 104동 505호 26평 | 북구 신용동 | 5억 3,700만원 | 3억 7,590만원 (70%) | 1회 | 11/13 (금) |
| 광주운남7단지주공아파트 708동 308호 15평 | 광산구 운남동 | 1억 2,800만원 | 8,960만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| (단지명 미표기) 102동 605호 35평 | 북구 우산동 | 2억 6,000만원 | 1억 8,200만원 (70%) | 1회 | 11/13 (금) |
| 힐스테이트백운 101동 503호 26평 | 남구 백운동 | 4억 5,100만원 | 3억 1,570만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 광명아파트 201동 1615호 18평 | 북구 연제동 | 1억 300만원 | 7,210만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 동부센트레빌 105동 306호 35평 | 서구 풍암동 | 4억원 | 2억 8,000만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 에이동 402호 20평 | 남구 진월동 | 1억 3,200만원 | 5,913만원 (45%) | 3회 | 11/18 (수) |
| 중흥동영무예다음아파트 102동 504호 25평 | 북구 중흥동 | 3억 6,000만원 | 2억 5,200만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 소촌2차라인아파트 208동 501호 18평 | 광산구 소촌동 | 1억 2,100만원 | 8,470만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 103동 504호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 6,800만원 | 1억 8,760만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 101동 603호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 5,700만원 | 1억 7,990만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 102동 804호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 5,500만원 | 1억 7,850만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 102동 404호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 6,500만원 | 1억 8,550만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 102동 1504호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 7,000만원 | 1억 8,900만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 101동 302호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 4,600만원 | 1억 7,220만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 102동 803호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 6,800만원 | 1억 8,760만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 101동 401호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 5,500만원 | 1억 7,850만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 103동 1001호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 5,900만원 | 1억 8,130만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 101동 905호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 7,000만원 | 1억 8,900만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 101동 301호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 5,200만원 | 1억 7,640만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 101동 501호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 5,500만원 | 1억 7,850만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 101동 701호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 5,500만원 | 1억 7,850만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 101동 1305호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 7,100만원 | 1억 8,970만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 101동 1504호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 6,100만원 | 1억 8,270만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 102동 302호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 5,000만원 | 1억 7,500만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 103동 203호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 4,900만원 | 1억 7,430만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 102동 1203호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 6,900만원 | 1억 8,830만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 104동 601호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 6,000만원 | 1억 1,648만원 (45%) | 3회 | 11/18 (수) |
| 수하임아파트 101동 1704호 18평 | 북구 운암동 | 2억 900만원 | 1억 4,630만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 수하임아파트 101동 1104호 18평 | 북구 운암동 | 2억 900만원 | 1억 4,630만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 수하임아파트 101동 304호 18평 | 북구 운암동 | 2억 700만원 | 1억 4,490만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 수하임아파트 101동 605호 18평 | 북구 운암동 | 2억 1,100만원 | 1억 4,770만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 첨단금호타운 102동 1002호 28평 | 광산구 월계동 | 2억 9,000만원 | 2억 300만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 일곡롯데아파트 105동 1401호 35평 | 북구 일곡동 | 4억 6,600만원 | 3억 2,620만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 광주신창동대광로제비앙아파트 108동 702호 26평 | 광산구 신창동 | 4억 300만원 | 2억 8,210만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 삼일아파트 1동 106호 23평 | 남구 방림동 | 2억 2,600만원 | 1억 5,820만원 (70%) | 1회 | 11/18 (수) |
| 용봉동 도나우270 101동 802호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 6,900만원 | 1억 8,830만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 수하임아파트 101동 1603호 18평 | 북구 운암동 | 2억 1,000만원 | 1억 4,700만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 수완2차숲안애아파트 204동 401호 26평 | 광산구 장덕동 | 5억 4,200만원 | 4억 3,360만원 (80%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 송정크레지움센트럴 803호 22평 | 광산구 송정동 | 2억 600만원 | 2억 600만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 103동 1002호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 7,000만원 | 2억 7,000만원 (100%) | 신건 | 11/13 (금) |
| 용봉동 도나우270 103동 1601호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 6,000만원 | 2억 6,000만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 104동 702호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 5,700만원 | 2억 5,700만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 103동 1003호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 7,000만원 | 2억 7,000만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 103동 1602호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 7,000만원 | 2억 7,000만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 103동 1603호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 7,100만원 | 2억 7,100만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 103동 1702호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 5,100만원 | 2억 5,100만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 103동 1204호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 7,000만원 | 2억 7,000만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 용봉동 도나우270 103동 1202호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 7,100만원 | 2억 7,100만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 수하임아파트 101동 803호 18평 | 북구 운암동 | 2억 700만원 | 2억 700만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 수하임아파트 101동 502호 18평 | 북구 운암동 | 2억 500만원 | 2억 500만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 예향 402호 20평 | 북구 두암동 | 8,500만원 | 8,500만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 동림푸른마을주공1단지아파트 104동 601호 18평 | 북구 동림동 | 9,700만원 | 9,700만원 (100%) | 신건 | 11/13 (금) |
| 용봉동 도나우270 101동 202호 17평 | 북구 용봉동 | 2억 4,900만원 | 1억 7,430만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 대주파크빌 105동 1907호 18평 | 서구 금호동 | 1억 9,300만원 | 1억 9,300만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 무등파크맨션 2동 309호 17평 | 북구 각화동 | 8,500만원 | 8,500만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| (단지명 미표기) 102동 1402호 26평 | 북구 운암동 | 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 광주용산지구2블럭계룡리슈빌더포레스트아파트 107동 304호 32평 | 동구 용산동 | 5억 7,600만원 | 5억 7,600만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 리버힐아파트 102동 316호 15평 | 광산구 우산동 | 1억 1,300만원 | 1억 1,300만원 (100%) | 신건 | 11/13 (금) |
| (단지명 미표기) 2동 102호 18평 | 북구 신안동 | 8,400만원 | 8,400만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 풍암부영1차아파트(마재마을) 103동 806호 24평 | 서구 금호동 | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 청솔아파트 103동 501호 15평 | 북구 일곡동 | 9,400만원 | 9,400만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 첨단과학산업단지3차우미아파트 304동 305호 18평 | 광산구 월계동 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 호반아파트 102동 302호 18평 | 서구 치평동 | 2억 1,300만원 | 1억 4,910만원 (70%) | 1회 | 11/18 (수) |
| 혁신 101동 1002호 18평 | 북구 오치동 | 7,500만원 | 7,500만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 율곡타운 111동 1003호 13평 | 북구 두암동 | 8,600만원 | 8,600만원 (100%) | 신건 | 11/13 (금) |
| 일곡3차현대아파트 302동 1101호 26평 | 북구 일곡동 | 2억 4,300만원 | 2억 4,300만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 양산동고운하이플러스 101동 1302호 23평 | 북구 양산동 | 2억 6,700만원 | 2억 6,700만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 일곡엘리체프라임 109동 301호 26평 | 북구 삼각동 | 4억 600만원 | 2억 8,420만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 서강아파트 101동 1308호 18평 | 남구 주월동 | 1억 2,100만원 | 1억 2,100만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| (단지명 미표기) 1동 302호 18평 | 북구 두암동 | 8,600만원 | 8,600만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 금광하늘연가아파트 102동 903호 40평 | 남구 진월동 | 5억 7,500만원 | 5억 7,500만원 (100%) | 신건 | 11/13 (금) |
| 현대아파트 104동 902호 18평 | 북구 두암동 | 5,067만원 | 5,067만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 이화맨션 나동 105호 21평 | 동구 지산동 | 9,500만원 | 9,500만원 (100%) | 신건 | 11/17 (화) |
| 두암3단지주공아파트 303동 306호 15평 | 북구 두암동 | 8,800만원 | 6,160만원 (70%) | 1회 | 11/17 (화) |
| 새한아파트 101동 301호 39평 | 남구 진월동 | 4억 1,800만원 | 7,670만원 (18%) | 7회 | 11/18 (수) |
※ 광주지법은 첫 유찰에 30%, 이후 유찰마다 20%씩 저감되는 흐름으로 표시돼 있습니다(100% → 70% → 56% → 45%).
주목 물건 1 — 용봉동 도나우270 17평 31세대 (신건 9·1회 유찰 20)
북구 용봉동 1475 · 전용 56.94㎡ · 감정가 2억 4,600만원~2억 7,100만원 · 매각기일 11/17 (화) 29건, 11/13 (금)·11/18 (수) 각 1건
같은 단지·같은 면적 31세대가 각각 다른 사건번호로 매각되고, 최저가는 1회 유찰 세대 기준 1억 7,220만원~1억 8,970만원, 신건 세대 기준 2억 5,100만원~2억 7,100만원입니다. 104동 601호는 3회 유찰로 최저가 1억 1,648만원(45%)까지 내려갔습니다. 101동 202호(인수 예상액 1억 6,080만원)와 802호(765만원)는 대항력 임차인 보증금 인수부담이 표시돼 있어 나머지 세대와 실질 취득가가 다릅니다(단지 집중 경매 글).
주목 물건 2 — 금호동진흥더루벤스 206동 204호 41평 (2회 유찰, 56%)
서구 금호동 268-1 · 감정가 7억 1,700만원 → 최저가 4억 152만원 (56%) · 매각기일 11/13 (금) · 2025타경34552
2층 세대(전용 136.24㎡)로 권리 안전 표시가 붙어 있고, 최저가가 감정가보다 3억 1,548만원 낮아졌습니다. 94건 중 전용면적이 가장 넓은 세대이고, 입찰보증금은 4,015만 2,000원입니다. 전용 85㎡ 초과라 취득세에 농어촌특별세가 더해집니다(대형 평형 아파트 경매 글). 안전 표시는 알짜경매 목록 기준이므로 등기부와 매각물건명세서로 직접 확인해야 합니다.
입찰 전 확인할 것
인수부담 표시 6건 중 4건은 무이익 표시가 함께 붙어 있고, 대표적으로 진월동 새한아파트 301호는 7회 유찰로 최저가가 7,670만원(18%)까지 내려갔지만 인수 예상액 3억 5,000만원이 더해져 실질 취득가가 4억 2,670만원으로 표시돼 있습니다(인수보증금 글). 송정동 송정크레지움센트럴 22평 7세대와 운암동 수하임아파트 18평 7세대도 같은 단지에서 여러 건이 동시에 매각되고, 이 가운데 수하임 1603호에는 인수 예상액 1,375만원이 표시돼 있습니다. 무이익 표시만 붙은 16건은 모두 신건입니다. 지산동 이화맨션 105호와 두암3단지주공 306호는 대항력 임차인의 보증금·확정일자가 미상이고 배당요구가 없다는 경고가 붙어 있습니다. 두암동 현대아파트 902호는 지분 매각이라 공유자 우선매수권이 행사될 수 있습니다(공유자 우선매수권 글). 여러 건에 입찰하려면 건별로 최저가의 10%인 보증금을 모두 준비해야 합니다(보증금 수표 글). 광주는 비규제지역이라 경락잔금대출 LTV는 70%(생애최초 80%)가 기준(실제 한도는 DSR·방공제 적용)이고, 기일이 사흘에 나뉘어 있으므로 기일 전날 변경·취하 여부를 다시 확인해야 합니다.
📚 함께 읽으면 좋은 글
· 같은 단지에 경매 물건이 여러 건 나왔다면? 단지 집중 경매 확인 포인트 정리
· 부동산 경매 용어 : 인수보증금이란? 실질 취득가 계산법까지 정리
· 부동산 경매 용어 : 공유자 우선매수권이란? 지분경매에서 최고가를 이기는 공유자의 권리와 입찰자 대응 정리
📮 이번 주 알짜 경매 물건, 매주 월요일 메일로 받기 — 알짜경매 위클리 구독
알짜경매(alzaapt.com)는 내 집 마련과 이사를 준비하는 분들을 위한 알짜 아파트 경매 정보 서비스입니다. 매일 25종 공공 데이터를 수집하고 6항목 알고리즘으로 산정한 점수에 따라 법원별로 매력적인 물건을 골라 상위에 보여드려요. 각 물건마다 경매 초보라도 이해하기 쉽도록 친절한 해설을 함께 제공합니다.